Les pompes à chaleur à base de ressource renouvelable
| dc.contributor.author | ABDELMOUNIM, MORSLI | |
| dc.contributor.author | ROSTOM, NEFFAA | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-29T14:10:01Z | |
| dc.date.available | 2024-06-29T14:10:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Notre projet consiste en une étude d'optimisation d'une pompe à chaleur utilisant l'énergie solaire avec un capteur à air. Nous avons utilisé MATLAB pour simuler et déterminer les dimensions optimales du capteur solaire. Dans le premier chapitre, nous avons abordé les principes des énergies renouvelables et des pompes à chaleur, mettant en évidence leur pertinence dans la transition énergétique actuelle. Le deuxième chapitre a été consacré à une revue de la littérature sur les recherches antérieures concernant les pompes à chaleur, afin de mieux comprendre le contexte et les défis liés à ce domaine. Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons présenté la modélisation d'un capteur solaire à air intégré dans une pompe à chaleur solaire en utilisant le logiciel informatique MATLAB. L'étude a permis de déterminer les paramètres géométriques optimaux pour un capteur à air. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7976 | |
| dc.publisher | UNIVERSITY GHARDAIA | EN_en |
| dc.subject | pompe à chaleur, énergies renouvelables, capteur solaire, MATLAB, chauffage | EN_en |
| dc.subject | heat pump, renewable energy, solar collector, MATLAB, heating | EN_en |
| dc.title | Les pompes à chaleur à base de ressource renouvelable | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoire final PAC a base de RR - Ros tom.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
