Efficacité allélopathique des extraits aqueux de Pergularia tomentosa L. (Asclépiadaceae) récoltée au Sahara septentrional
| dc.contributor.author | KHEDDA, Souad | |
| dc.contributor.author | BELGHIT, Keltoum | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:55:04Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T08:55:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La présente étude porte sur l’étude du pouvoir inhibiteur de la germination des extraits foliaires aqueux de Pergularia tomentosa L. (Asclepiadaceae) récoltée dans la région d’El Meniaa sur la germination des graines de Dactelectylone aegyotiacum L. (Poaceae). Il est constaté que cet extrait végétal présente un pouvoir inhibiteur de germination exceptionnel ; un taux d’inhibition de 93,33% est atteint chez les graines de Dactelectylone aegyotiacum traitées par l’extrait pur, alors qu’il est de 90%, 78,5%, 80,5%, 65,67% chez les graines de Dactelectylone aegyotiacum traitées par l’extrait aqueux dilué à 50%, 25%, 10 et 5%. Il est rapporté également des retards dans la croissance des graines des lots traitées par rapport aux graines du lot témoin. | EN_en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7881 | |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Pergularia tomentosa, Dactelectylone aegyotiacum, extrait aqueux, inhibition, germination, El Meniaa | EN_en |
| dc.title | Efficacité allélopathique des extraits aqueux de Pergularia tomentosa L. (Asclépiadaceae) récoltée au Sahara septentrional | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- eficacité allélopathique des extraits aqueux de Pergularia tomentosa L.1.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: