Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa)
| dc.contributor.author | BENHAKOUM, Amel | |
| dc.contributor.author | NAILI, Safa | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-08T11:54:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-08T11:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux de forages de la région de Metlili, l’une de commune relevant de la wilaya de Ghardaïa et dont un nombre non négligeable de sa population s’alimente en eaux souterraines. L’évaluation de la qualité de ces eaux s’est basée sur les mesures de la température (T), de potentielle d’hydrogène (pH), de conductivité électrique (CE), de l’oxygène dissous (O2dissous), du titre alcalimétrique complète (TAC), de dureté totale (TH), de sodium (Na+), de potassium(K+), de magnésium (Mg2+), de calcium (Ca2+), le fer (Fe2+), des sulfates (SO42-) et des chlorures (Cl-). | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6503 | |
| dc.publisher | university Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa) | EN_en |
| dc.title | Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa) | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa).PDF
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
