Apport du SIG et l’MNT-SRTM à l’étude physiographique d’oued M’zab (Ghardaïa)
| dc.contributor.author | Bitour, Meriem | |
| dc.contributor.author | Delma, Rekia | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T19:47:37Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T19:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, les données du modèle numérique d'élévation (DEM) type (SRTM) avec une précision de 90m ont été utilisées pour préparer, et (SIG) a été utilisé pour évaluer le concept de propriétés linéaires, superficielles et topographiques des paramètres morpho-métriques. Les paramètres de base tels que: les limites des bassins versants, l'accumulation du débit, la direction du débit, la longueur du cours du débit . Le but étant la création d’une base de données type Géo-data-base contenant toutes les mesures des surfaces, les périmètres, les longueurs et les pentes, ainsi que la combinaison mathématique des formules utilisées en hydrologie pour déterminer: les caractéristiques géométriques du bassin versant.les caractéristiques du chevelu hydrographique ; les caractéristiques de relief du bassin versan | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/341 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | :DEM, Oued M’zab, SIG, physiographique, Bassin versant, hydrologie, ArcGIS | EN_en |
| dc.title | Apport du SIG et l’MNT-SRTM à l’étude physiographique d’oued M’zab (Ghardaïa) | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5-Bitour MeriemETDelmaRekia.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
