Décroissance exponentielle de l'énergie des cordes vibrantes avec viscoélasticité locale
| dc.contributor.author | Hadboune, Moussa | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-05T10:06:02Z | |
| dc.date.available | 2025-01-05T10:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous étudions deux problèmes liés à la décroissance de la première énergie de dimension une de l'équation d'onde linéaire avec amortissement de Kelvin-Voigt avec des fonctions de module de corde, puis nous remplaçons le modèle de Kelvin-Voigt par le modèle de Boltzmann. Et permettre l'arrêt accéléré des propriétés des matériaux aux .interfaces .La décroissance énergétique a été démontrée dans les deux cas Ces nouveaux résultats indiquent que les propriétés de discontinuité du matériau à l'interface et le "type" d'amortissement peuvent influencer le comportement spécifique de la .décroissance énergétique | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9006 | |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Stabilité exponentielle, semi-groupe, viscosité locale. | EN_en |
| dc.subject | Exponential stability, semi-group, local viscosity. | EN_en |
| dc.title | Décroissance exponentielle de l'énergie des cordes vibrantes avec viscoélasticité locale | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire de la fin d'etude.pdf
- Size:
- 489.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
