Etudes des caractéristiques physicochimiques, biochimiques et activité antioxydante de quelques vinaigres traditionnels de la région de Ghardaïa
| dc.contributor.author | BENKHELIFA, NADJET | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T10:26:45Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T10:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le vinaigre traditionnel de datte se caractérise par une production traditionnelle ancestrale qui utilise un matériel artisanal on lui confère au vinaigre élaboré des avantages que l’on ne retrouve pas chez les vinaigres industriels. La qualité de vinaigre est obtenue par une double fermentation simultanée et spontanée (alcoolique/acétique), en présence de la levure Saccharomyces Cerevisiae pour la première fermentation et pour la seconde fermentation en présence de Acétobacter Aceti. Pour les caractéristiques physicochimiques des vinaigre traditionnels des dattes des échantillons (TTG, T, D1, D2, D3, GAT, ND, B), le pH varies entre 3,14 ±0,02 et 3,62 ±0,00. Ces échantillons de vinaigre ont une densité comprise entre 0,97 ±0,00 et 1,05 ±0,00, un taux de solides solubles de 5±0,00 à 16,5±0,00%. La conductivité électrique varie entre 3,36 ±0,00 et 6,11 ±0,01 ms/cm. La teneur en matière sèche des échantillons oscille entre 1,20 ±0,01 et 11,5± 0,01%. La teneur en cendre varie entre 0,66 ±0,00% et 0,87 ±0,01%. La teneur en acide acétique est de l’ordre de 15,5±0,00 g/l à 58,2 ±0,00 g/l. Les oses totaux présentent une valeur de 0,55±0,001% à 11,19 ±0,65%.Des teneurs en protéines de 0,037 ±0,04% à 0,074 ±0,65 %. La teneur en alcool résiduel varie entre 0± 0,00% à 7,6 ±0,00 %. Pour l’activité antioxydant, le pourcentage d’inhibition par le test ABTS est varié entre 72,63±6,78 % à 93,00±0.94%. et pour le test DDPH varie entre 53,54 % à 80,22 %. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/768 | |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Traditional vinegar, dates, physicochemical, fermentation, antioxidant activity | EN_en |
| dc.subject | الخل التقلیدي ، التمر، التخمر ، الفیزیائیة والكیمیائیة ، النشاط المضاد للأكسدة | EN_en |
| dc.subject | Vinaigre traditionnel, datte, fermentation, physico-chimique, activité antioxydante. | EN_en |
| dc.title | Etudes des caractéristiques physicochimiques, biochimiques et activité antioxydante de quelques vinaigres traditionnels de la région de Ghardaïa | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Nadjet corriger Memoir.d.doc.N.pdf
- Size:
- 718.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
