أثر التحول الرقمي على التأمين التكافلي دراسة ميدانية من وجهة نظر موظفي شركات التأمين التكافلي و شبابيك الصيرفة الاسلامية
| dc.contributor.author | فتيحة, بوحدة | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:16:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:16:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | قد توصلت الدراسة الى أن التحول الرقمي على المؤسسات المالية التي تطبق التأمين التكافلي في الجزائر. وللإجابة على إشكالية الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي لتحليل نتائج استبيان الدراسة، الذي تم توزيعه على عينة عشوائية مكونة من 35 موظفًا، مستعينين في ذلك ببرنامج SPSS 20.00. حيث توصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي لم يُساهم بشكل كبير في انتشار الخدمات الرقمية للتأمين التكافلي في شركات التأمين التكافلي وشبابيك الصيرفة الإسلامية، وذلك لوجود تحديات ثقافية وتقنية متمثلة في ضعف البنية التحتية الرقمية، والأمية الرقمية، وتحديات الأمن السيبراني. لذا وجب وضع استراتيجيات جديدة لنجاح تجربة التحول الرقمي في الجزائر لتواكب الدول التي سبقتها إليه. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10249 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | تحول الرقمي | EN_en |
| dc.subject | تأمين التكافلي | EN_en |
| dc.subject | مؤسسات مالية | EN_en |
| dc.subject | أمن سيبراني. | EN_en |
| dc.title | أثر التحول الرقمي على التأمين التكافلي دراسة ميدانية من وجهة نظر موظفي شركات التأمين التكافلي و شبابيك الصيرفة الاسلامية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة التأمين التكافلي و التحول الرقمي الأخيرة.pdf (1)(1).pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: