Caractérisation phisico - chimique des boues d'épuration
| dc.contributor.author | ABDELBAKI, Yakout | |
| dc.contributor.author | OULAD SIDI OMAR, Ghazala | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T10:50:46Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T10:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Le caractère commun de toutes ces boues est de constituer un déchet encore très liquide, de valeur généralement faible ou nulle. Certaines d'entre elles sont chimiquement inertes, mais celles qui proviennent de traitements biologiques sont souvent fermentescibles et nauséabondes. CHAPITRE I : GENERALITE SUR LES EAUX USEES Les eaux usées sont collectées puis acheminées vers les stations d’épuration où elles sont traitées. En fin de traitement, à la sortie de la station, l.eau épurée est rejetée vers le milieu naturel et il reste les boues résiduaires qui sont composées d.eau et de matières sèches contenant des substances minérales et organique. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8110 | |
| dc.language.iso | other | EN_en |
| dc.publisher | Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Des boues d'épuration - Les eaux industrielles - Analyse des boues | EN_en |
| dc.title | Caractérisation phisico - chimique des boues d'épuration | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- caractérisation physico_chimique d'un boue d'épuration.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: