Evaluation du pouvoir allélopathique des extraits aqueux de Cleome arabica L. (Cappariadaceae)
| dc.contributor.author | BOUZID, Djemâa | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-05T09:38:53Z | |
| dc.date.available | 2022-04-05T09:38:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La Présente étude réalisée porte sur l’évaluation du pouvoir allélopathiquesdes extraits foliaire et racinaire aqueux de Cleome arabica L. (Cappariadaceae) récoltée dans la région de Ghardaïa (Sahara septentrional), vis-à-vis de la germination des grains d’orge Hordeum vulgare L. (Poaceae).Pour cela, de nombreux tests biologiques sont réalisés. Cette étude nous a permit de constater que les extraits foliaire et racinairede cette plante présentent un fortpouvoir inhibiteur de la germination des graines d’orge.Les extraits aqueux purs et dilués à 50% (des deux parties de la plante)ont présentés un taux d’inhibition de 100% chez les graines d’espèce test, alors qu’il est de30%, 13,33%,13,33%,10%,10%,6,67%, et 6,67%chez les graines d’ H. vulgare traitées par l’extrait foliaire aqueux dilué à25%,20%, 15%,10%, 5%, 2,5% et 1%respectivement, par contre, il est de 33,33%, 20%,16,67%,13,33%,10%,10% et 6,67% au niveau des grains d’orge traitées par l’extrait racinaire aqueux dilué à 25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 2,5% et 1% respectivement.Également, il est rapporté des retards dans la germination des graines des lots traités par rapport aux grains du lot témoin.En outre, on a remarqué des anomaliesmorphologiquesau niveau des lots des grains traités par les extraits aqueux de Cleome arabica L. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/892 | |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Cleome arabica L., Hordeum vulgare L., extrait aqueux, germination, Ghardaïa. | EN_en |
| dc.subject | Cleome arabica L., Hordeum vulgare L., aqueous extract, germination, Ghardaia. | EN_en |
| dc.title | Evaluation du pouvoir allélopathique des extraits aqueux de Cleome arabica L. (Cappariadaceae) | EN_en |
| dc.title.alternative | Assessment of the potential for growth inhibitory of aqueous extracts of Cleome arabica L. (Cappariadaceae) | EN_en |
| dc.title.alternative | تقييم القدرة المثبطة للنمو للمستخلص المائيلنبات النتيل من العائلة اللّصفية | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluation du pouvoir allélopathique des extraits aqueux de Cleome arabica L. (Cappariadaceae).pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: