Etude comparative des stratégies de commande des onduleurs
| dc.contributor.author | ZOUATINE, Abderrezeq | |
| dc.contributor.author | MEZZI, Abdelkerim | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:00:15Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T08:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est de faire une étude comparative entre les différents types d’onduleur en utilisant des différentes stratégies de commande. Cette étude est faite par interprétation des résultats de simulation obtenus à l'aide du logiciel « MATLAB -Simulink- ». La simulation comporte les tensions de sortie des phases des onduleurs et leurs spectres d'analyse. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8857 | |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Onduleur, Commande d’un onduleur, MLI, harmonique, (THD) Taux Distortion Harmonique, Machine asynchrone, MATLAB –Simulink-. | EN_en |
| dc.subject | Inverter, Inverter Control, MLI, harmonic, (THD) Harmonic Distortion Rate, Asynchronous Machine, MATLAB –Simulink-. | EN_en |
| dc.title | Etude comparative des stratégies de commande des onduleurs | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- - ZOUATINE Abderrezaq.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
