Etude et Simulation d'une Pompe Electromagnétique
| dc.contributor.author | MECHERI, TAHAR | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T16:47:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-03T16:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une étude sur les deux types des pompes électromagnétiques pompe à induction et pompe à conduction. Après avoir donné un aperçu général sur le principe de fonctionnement pour chaque pompe électromagnétique ( conduction, induction) , on donne quelques idées qui concernant la présentation et l'exploitation du logiciel de simulation FLUX2D. Dans le cadre de notre projet on va simuler les paramètres de commande de la pompe qui influent directement sur les variations paramétriques de la pompe en suite on cherche les moyens disponibles pour améliorer ces performances. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4995 | |
| dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Pompe électromagnétique, induction, conduction, flux2D | EN_en |
| dc.title | Etude et Simulation d'une Pompe Electromagnétique | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude et Simulation d'une Pompe.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.74 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
