Effet d’huile essentielle d’Eucalyptus camendulensis L, sur l’activité bactérienne et fongique
| dc.contributor.author | DAHOU, Fatima Zohra Cherifa | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:00:23Z | |
| dc.date.available | 2023-03-22T08:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est de tester l’huile essentielle des feuilles de la plante Eucalyptus camendulensis, extraites par la méthode d’hydrodistillation comme des biobactéricides et biofongicides. L’efficacité d huile essentielle d’Eucalyptus camendulensis pour différentes concentrations (5, 2.5, 1.25 μl), sur quatre souches bactériennes à savoir (Staphylococcus vitilincus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus blanc, Enterobacter cloacae), et a des concentrations (60, 120, 240 μl), sur deux souches fongiques à savoir : Fusarium graminearum et Fusarium colmurum, est estimée par la détermination du taux d’inhibition des bactéries et des champignons testés. Les résultats montrent que l’huile essentielle d’Eucalyptus camendulensis possède une faible activité contre les souches bactériennes avec les différentes concentrations, dont les diamètres d’inhibition ne dépassent pas (5mm), par contre il a un bon effet antifongique par ce qu’elle a montré une dose inhibitrice totale de 240 μl. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5790 | |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Eucalyptus camendulensis | EN_en |
| dc.subject | Huile essentielle | EN_en |
| dc.subject | Activité antibactérienne | EN_en |
| dc.subject | Activité antifongique | EN_en |
| dc.subject | Extraction | EN_en |
| dc.title | Effet d’huile essentielle d’Eucalyptus camendulensis L, sur l’activité bactérienne et fongique | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
