Le comportement physico-mécanique du Béton à base des granulats recyclé des déchets de démolition.
| dc.contributor.author | KOUL, Lakhdar | |
| dc.contributor.author | ABDELHADI, Abderrazak | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-12T13:15:46Z | |
| dc.date.available | 2023-10-12T13:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | À l’heure actuelle, les granulats ont été exploités de façon déraisonnable dans l’industrie de la construction. La demande de granulats augmente, Répondre aux exigences des grands projets de construction, Le gouvernement algérien a appelé à la restriction de l’utilisation des matériaux alluviaux et a adopté des lois (article 1 de la loi d’août 2005) Dans ce travail, nous avons traité de l’effet du remplacement des granulats naturels (gravier) par des granulats recyclés pour fabriquer du béton recyclé. (50%, 75%, 100%). Chaque type de béton, le rapport E/C a été installé. Les essais effectués ont permis de déterminer les caractéristiques de rendement du béton fait de granulats recyclés et l’impact de cet agrégat sur les propriétés physiques et mécaniques du béton. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6559 | |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | déchets, Béton recyclé, Agrégat recyclé, Propriétés physiques et mécaniques. | EN_en |
| dc.title | Le comportement physico-mécanique du Béton à base des granulats recyclé des déchets de démolition. | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire corrégé_072816 (3).pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: