ثر نظام المعلومات المالي على الربحية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة الأنابيب والغاز بغرداية ALFAPIPE
| dc.contributor.author | سليماني, سميحة | |
| dc.contributor.author | ســويــد, زهـيـة | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-02T08:00:33Z | |
| dc.date.available | 2024-06-02T08:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7293 | |
| dc.language.iso | other | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | نظام المعلومات المالي - مؤسسة الأنابيب | EN_en |
| dc.title | ثر نظام المعلومات المالي على الربحية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة الأنابيب والغاز بغرداية ALFAPIPE | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر-نظام-المعلومات-المالي-على-الربحية-في-المؤسسة-الاقتصادية.pdf
- Size:
- 6.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
