محاضرات في مقياس النظرية المالية
| dc.contributor.author | ليلى, أولاد إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T08:46:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T08:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.provenance | Submitted by ouarda benaissa (benaissaouarda47@gmail.com) on 2024-03-11T08:46:01Z No. of bitstreams: 1 مطبوعة محاضرات في مقايس النظرية المالية أولاد إبراهيم ليلى.pdf: 7740975 bytes, checksum: 6fa616b25a8a076366e4e185844fe331 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-11T08:46:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 مطبوعة محاضرات في مقايس النظرية المالية أولاد إبراهيم ليلى.pdf: 7740975 bytes, checksum: 6fa616b25a8a076366e4e185844fe331 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6843 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | المخاطرة | EN_en |
| dc.subject | السيادة العشوائية | EN_en |
| dc.subject | الأسواق المالية | EN_en |
| dc.subject | الهيكل المالي | EN_en |
| dc.title | محاضرات في مقياس النظرية المالية | EN_en |
| dc.type | Other | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة محاضرات في مقايس النظرية المالية أولاد إبراهيم ليلى.pdf
- Size:
- 7.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
