Contribution à l’étude de transfert de chaleur d’un capteur solaire plan á air double passe
| dc.contributor.author | REDDAH, Djaber | |
| dc.contributor.author | KHAIROUNE, Lyes | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T08:13:34Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T08:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de thèse se concentre sur les énergies renouvelables et vise à quantifier les échanges thermiques à l'aide d'une étude numérique et d'une modélisation mathématique en régime stationnaire d'un capteur solaire à double passage. Les équations des bilans énergétiques ont été établies pour les différents composants des capteurs (la vitre, l'absorbeur, le fluide caloporteur et la plaque inférieure). Les systèmes d'équations ont été résolus à l'aide de la méthode des différences finies afin de calculer les températures de chaque élément des capteurs. De plus, une étude paramétrique détaillée des capteurs solaires à air a été réalisée, et la simulation numérique a été vérifiée à l'aide d'un programme Matlab. Les résultats obtenus ont démontré une augmentation de la température de l'air. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6603 | |
| dc.publisher | university Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Contribution à l’étude de transfert de chaleur d’un capteur solaire plan á air double passe | EN_en |
| dc.title | Contribution à l’étude de transfert de chaleur d’un capteur solaire plan á air double passe | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire de fin d'etudes.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
