المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرار
| dc.contributor.author | عبد المجيد, عادل | |
| dc.contributor.author | محمد, ولد الشيخ ولد بلال | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T10:45:53Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T10:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8330 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | المحاسبة التحليلية | EN_en |
| dc.subject | التكاليف | EN_en |
| dc.subject | مراقبة التسيير | EN_en |
| dc.subject | مؤسسة سونلغاز | EN_en |
| dc.title | المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرار | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: