Analyse et exploitation d’un micro-grid
| dc.contributor.author | GUELLAADEM, Abdelhadi | |
| dc.contributor.author | BOUAMER, Mohammed Taha | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T20:50:47Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T20:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Il existe déférentes manière de production de l’électricité, et déférentes manière d’utiliser ce produit, avec le développement de la technologie il y a les micro-grids qu’ils sont capable d’augmenter la fiabilité du system. Ce mémoire présente une étude d’intégration des sources renouvelables PV et éolien au réseau IEEE-14 puis une étude d’application de cette intégration au réseau d’EL-GOLEA. Les résultats d’intégrations sont obtenus tenant compte la stabilité statique et dynamique du réseau. Les simulations sont faites par le logiciel PSAT (sous matlab). | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/350 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | micro-grid, PV, éolien, stabilité statique, stabilité dynamique | EN_en |
| dc.title | Analyse et exploitation d’un micro-grid | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- guellaa dem abdelhadi+ bouamer taha.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
