Optimisation d'une filtration à sable comme un traitement tertiaire pour l’eau épurée à l'aval de la STEP de Keff-Edoukhan Ghardaïa, et leur possibilité de la réutiliser
| dc.contributor.author | Ouled Haddar, Ibtissem | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T19:37:37Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T19:37:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La station d'épuration de Kef-Edoukhan Ghardaïa, épure des grandes quantités d'eaux usées, estimées à 46 400m3/j, toute ces eaux est rejetées aléatoirement dans la nature. Dans l'objectif de l'exploitation de ces eaux épurées et de l'amélioration de ses qualités nous avons développé un projet visant à améliorer le processus de filtration sur sable et à obtenir une qualité d‟eaux adéquates. Notre travail s‟est basé, au début, sur l‟analyse des données physico-chimiques de l‟eau épurée afin de déterminer sa qualité et de déterminer les processus de traitement appropriés pour la rendre possible à réutiliser. Par ailleurs, nous avons procédé à la caractérisation des matériaux filtrants par une étude granulométrique, afin d‟identifier les différents paramètres pouvant orienter le choix des sables à adopter. Ainsi, nous avons réalisé une série d‟essais au laboratoire en proposant 5 scénarios différents. Puis nous avons analysé les résultats obtenus en nous intéressant à la qualité de l‟eau à la sortie du processus. Ceci nous a permis de sélectionner trois modes de filtrations dont chacune est caractérisée par une qualité de sable. Grâce à cette succession de travaux, étape par étape, nous avons réussi à proposer les matériaux filtrants, optimaux pour améliorer la qualité de l‟eau et suggérer des possibilités de réutilisations de cette eau après un traitement de finition | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/339 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Eaux Epurée. Station d'Epuration. Sable. Filtration Sur Sable | EN_en |
| dc.subject | Purified Water. Wastewater Treatment Plant. Sand. Sand Filtation | EN_en |
| dc.title | Optimisation d'une filtration à sable comme un traitement tertiaire pour l’eau épurée à l'aval de la STEP de Keff-Edoukhan Ghardaïa, et leur possibilité de la réutiliser | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2-Ouled Haddar Ibtissem.pdf
- Size:
- 7.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
