Etude comparative des performances entre les régulateurs: PI, FL, SM, FSM pour le réglage de la vitesse d’une MASDE commandée par la technique FOC
| dc.contributor.author | BAOUCHI, Hammou | |
| dc.contributor.author | DAGHOR, Slimane | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T10:07:48Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T10:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente la modélisation, l’alimentation et la commande d’une machine asynchrone double étoile alimentée par deux onduleurs de tension à deux niveaux commandés par la technique MLI. La commande vectorielle est appliquée pour le but de découpler les deux parties électrique et mécanique afin de séparer la commande du couple et celle du flux, en utilisant des algorithmes de réglage classique PI. L’inconvénient des régulateurs PI est la sensibilité aux variations paramétriques de la machine. Pour améliorer les performances de la commande, plusieurs stratégies de réglage avancées ont été appliquées, à savoir: la logique floue, le mode glissant, le flou glissant. Les techniques de commande proposées prouvent leurs robustesse et performances en termes de stabilité, rapidité, précision et l’insensibilité aux variations paramétriques. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1003 | |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Machine Asynchrone Double Etoile - M.L.I - Onduleur de Tension - Commande vectorielle - PI - Logique floue - Mode Glissant - Floue Glissante. | EN_en |
| dc.title | Etude comparative des performances entre les régulateurs: PI, FL, SM, FSM pour le réglage de la vitesse d’une MASDE commandée par la technique FOC | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoir BAOUCHI ET DAGHOR.pdf
- Size:
- 12.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
